Actions

Assorted Gems/Episode Ratings

From DramaWiki

< Assorted Gems

Episode ratings for MBC drama Assorted Gems

Date Episode Nationwide Seoul
2009-09-05 01 7.5 7.9 (18th)
2009-09-06 02 5.7 (<9.9)
2009-09-12 03 8.2 8.5 (20th)
2009-09-13 04 10.0 (15th) 10.5 (15th)
2009-09-19 05 9.0 (16th) 9.5 (16th)
2009-09-20 06 10.8 (13th) 11.1 (11th)
2009-09-26 07 13.9 (7th) 14.5 (6th)
2009-09-27 08 14.3 (7th) 14.7 (7th)
2009-10-03 09 12.5 (5th) 12.8 (5th)
2009-10-04 10 15.8 (7th) 16.0 (6th)
2009-10-10 11 13.6 (8th) 13.9 (8th)
2009-10-11 12 13.7 (6th) 14.2 (6th)
2009-10-17 13 13.1 (7th) 14.0 (6th)
2009-10-18 14 14.3 (7th) 15.4 (5th)
2009-10-24 15 10.6 (12th) 11.2 (11th)
2009-10-25 16 15.9 (7th) 16.7 (6th)
2009-10-31 17 14.5 (5th) 15.6 (5th)
2009-11-01 18 15.0 (7th) 15.3 (7th)
2009-11-07 19 15.9 (5th) 16.7 (5th)
2009-11-08 20 15.9 (7th) 16.9 (6th)
2009-11-14 21 16.6 (5th) 17.3 (5th)
2009-11-15 22 16.2 (7th) 17.1 (7th)
2009-11-21 23 16.6 (5th) 17.3 (5th)
2009-11-22 24 15.8 (7th) 16.3 (7th)
2009-11-28 25 17.0 (6th) 18.2 (5th)
2009-11-29 26 17.4 (6th) 18.5 (5th)
2009-12-05 27 14.3 (9th) 15.9 (7th)
2009-12-06 28 20.2 (4th) 21.4 (4th)
2009-12-12 29 17.5 (4th) 17.6 (5th)
2009-12-13 30 20.1 (4th) 21.1 (4th)
2009-12-19 31 19.4 (3rd) 19.8 (4th)
2009-12-20 32 20.2 (4th) 20.8 (4th)
2009-12-26 33 19.8 (4th) 20.3 (4th)
2009-12-27 34 23.0 (3rd) 23.8 (3rd)
2010-01-02 35 21.4 (3rd) 22.4 (3rd)
2010-01-03 36 23.3 (4th) 24.5 (3rd)
2010-01-09 37 23.2 (3rd) 24.9 (2nd)
2010-01-10 38 23.7 (4th) 24.5 (3rd)
2010-01-16 39 22.2 (2nd) 23.1 (3rd)
2010-01-17 40 21.9 (4th) 22.3 (3rd)
2010-01-23 41 22.8 (3rd) 23.3 (3rd)
2010-01-24 42 23.5 (4th) 23.4 (4th)
2010-01-30 43 23.9 (4th) 23.9 (4th)
2010-01-31 44 23.7 (4th) 24.3 (4th)
2010-02-06 45 22.3 (4th) 22.4 (4th)
2010-02-07 46 23.9 (4th) 24.5 (4th)
2010-02-13 47 18.7 (4th) 18.5 (4th)
2010-02-14 48 18.5 (4th) 18.6 (2nd)
2010-02-20 49 23.5 (4th) 24.2 (4th)
2010-02-21 50 25.8 (4th) 26.1 (4th)
Average - -

Source: TNS Media Korea